Schuljahr 2011/12
| Klasse | Klassenleitung | Klassensprecher | Kn | Md | gesamt |
| 1 a | Frau Susanne Kirster | 10 | 9 | 19 | |
| 1 b | Frau Michaela Wachter | 8 | 11 | 19 | |
| 2 a | Frau Renate Dirauf | 12 | 11 | 23 | |
| 2 b | Frau Sandra Roensch | 13 | 13 | 26 | |
| 3 a | Frau Christel Kaiser | Tim Endres, Louisa Schauer | 13 | 13 | 26 |
| 3 b | Frau Nadine Müller | Eric Liesz, Amelie Eberth | 12 | 13 | 25 |
| 4 a | Frau Julia Schneider | Jana Dinkel, Anton Will | 15 | 12 | 27 |
| 4 b | Frau Margit Bartsch | Lucas Thein, Nina Mirwald | 12 | 14 | 26 |
Schuljahr 2011/12
| Klasse | Klassenleitung | Klassensprecher | Kn | Md | gesamt |
| 5 a | Herr Andre Scheller | Jennifer Witteck, Patrick Weiß | 12 | 8 | 20 |
| 6 a | Frau Roswitha Fischer | Tobias Mirwald, Jaima Laubinger | 12 | 8 | 20 |
| 7 a | Herr Hermann Schäfer | Marcel Zawistowski, Lisa-Michelle Popp | 8 | 9 | 17 |
| 9 a | Frau Katja Gagel | Jessica Zapf, Dominik Krug | 13 | 3 | 16 |
Stand: 22.03.2012
Schulsprecher:
![]() |
![]() |
|
|
Jessica Zapf |
Kevin Schuster |
Sonja Schmitt |
|
Verbindungslehrerin |
Jugendsozialarbeiterin |
|
|
|
|
Renate Dirauf |
Luisa
Weber |
Die Schüler der Schuljahres 2011/12
Pater-Lunkenbein-Grund- und Mittelschule Ebensfeld
|
|